ERP MEGA - Nexxera: Atualização de horários de processamento de arquivos
Prezados clientes e parceiros,
Nesta semana, a Nexxera divulgou a atualização do seu horário de processamento de arquivos.
Para sua maior comodidade, disponibilizamos a tabela completa, com as especificações para cada banco.
BRADESCO
| Pagamento a Fornecedor | DOC: 19hs (19:50 horas) TED: 15:30hs TRIB: 17hs | 
| Folha de Pagamento | 18:30hs (18:55 horas) | 
| Cobrança | 20hs (20:45 horas) | 
| Débito Automático | 15:30hs (15:50 horas) | 
| Cartão Empresa (Func. viajante) (SBI1) | 19:30hs | 
| Recredito | 12hs | 
ITAÚ
| Pagamento a Fornecedor | 10:30 / 12:00 / 14:11 / 15:05 / 16:00 / 17;12 / 18:15 / 20:10 / 20:35 / 21;40 / 23:10 / 23:30 Horários de teste ( 13:00 / 14:59 / 17:18 / 19:11 / 21:00 ) TED até 15hs | 
| Folha de Pagamento | 10:30 / 12:00 / 14:11 / 15:05 / 16:00 / 17;12 / 18:15 / 20:10 / 20:35 / 21;40 / 23:10 / 23:30 Horários de teste ( 13:00 / 14:59 / 17:18 / 19:11 / 21:00 ) | 
| Cobrança | 12:00 / 15:10 / 19:01 / 21:30 / 22:30 / 23:15 / 00:40 Horários de teste ( 14:00 / 00:00 ) | 
| Débito Automático | Produção e teste = 11:05 / 14:05 / 17:05 / 20:35 / 21:31 | 
| Consignado | 10:30 / 12:00 / 14:11 / 15:05 / 16:00 / 17;12 / 18:15 / 20:10 / 20:35 / 21;40 / 23:10 / 23:30 Horários de teste ( 13:00 / 14:59 / 17:18 / 19:11 / 21:00 ) | 
SANTANDER
| Pagamento a Fornecedor | Processa das 06:00hs às 20:00hs de hora em hora TED até 15hs | 
| Folha de Pagamento | 20:30hs e 22:00hs | 
| Cobrança | 18:00hs( Sem registro) 21:00hs (Com registro) | 
| Débito Automático | 21:00hs 18:30hs e 23:00hs | 
| Consignado | 17:30hs | 
BANCO DO BRASIL
| Pagamento a Fornecedor | Pagamentos todos: Trans até 19:15 process. dia seguinte PGT doc/outros Transm. até 17:00 liberação 18:00 (horário agência) PGT TED: Transm. até 14:10 liberação 15:00 agência Transm. 15:30 não precisa liberação | 
| Folha de Pagamento | 
 | 
| Cobrança | CBR641 20:00 CBR CNB 20:00 Vendor Transm. até 16:30 liberação 18:00 (horário agência) | 
| Débito Automático | Até 19:00 | 
| Consignado | 
 | 
HSBC
| Pagamento a Fornecedor | DOC – Até as 18:30hr TED – Até as 15:00hs | 
| Folha de Pagamento | Com um dia de antecedência até as 19:00hs | 
| Cobrança | Até as 20:00hs, porém para títulos com pagamento no mesmo dia até as 18:30hs | 
| Débito Automático | Até 18:30hs | 
| Consignado | 
 | 
ITAÚ
| Pagamento a Fornecedor | 07:10, 08:40, 09:40, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 15:50, 16:25, 17:00, 18:00, 18:50:00 (OBS1), 19:35:00 (OBS2), 20:35:00 (OBS3) | 
| Pagamento a Fornecedor (TED) | PRE-AUTORIZADA ATE 13:30 AUTORIZADA ATE 15:00 (com compromisso) AUTORIZADA ATE 15:50 (sem compromisso) | 
| Folha de Pagamento (TIR) | PRE-AUTORIZADA ATE 18:00 AUTORIZADA ATE 19:30 | 
| COBRANÇA (com e sem | 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:20, 16:00, 18:00, 19:00, | 
| registro) | 19:30 | 
| COBRANÇA (COM | VANS (RVS) CRITICA DA COBRANÇA | 
| QUALIFICAÇAO) | CRITICA DE QUALIFICAÇÃO | 
| 
 | 06:30 07:30 NÃO HÁ | 
| 
 | 08:30 09:30 09:30 | 
| 
 | 10:30 11:00 NÃO HÁ | 
| 
 | 12:30 13:00 13:00 | 
| 
 | 14:20 14:50 NÃO HÁ | 
| 
 | 16:00 16:30 16:30 | 
| 
 | 18:00 18:30 18:30 | 
| 
 | 19:00 19:30 NÃO HÁ | 
| 
 | 19:30 20:15 20:30 | 
| Débito Automático | 09:30, 13:30, 17:30, 19:30 | 
OBS1 = Horario limite para remessa de pagamentos pre-autorizados
OBS2 = Corte Parcial : Para clientes com Inclusao Autorizada = "NÃO" neste corte processa apenas a recepçao dos arquivos, não sendo possivel a autorizaçao de pagamentos.
OBS3 = Horario limite para remessa dos pagamentos autorizados.
SAFRA
| Pagamento a Fornecedor | 09h00; 10h00; 11h00; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 17h00 e 20h00 TED pagamento para o mesmo dia ( transmissão dos dados horario max. permitido 14h30) DOC pagamento para o mesmo dia (transmissão dos dados horario max. permitido 17h00) BOL pagamento para o mesmo dia (transmissão dos dados horario max. permitido 17h00) | 
| Folha de Pagamento | 20h00 | 
| Cobrança | 09h00; 10h00; 11h00; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 17h00 e 20h00 | 
| Débito Automático | 19h00 | 
| Consignado | 09h00 | 
BANSICREDI
| Pagamento a Fornecedor | 09:00 às 18:00 | 
| Folha de Pagamento | 09:00 às 18:00 | 
| Cobrança | 09:00 às 18:00 | 
| Débito Automático | 09:00 às 18:00 (LOCAIS) 09:00 às 16:30 (NACIONAIS) | 
| Consignado | Não tem | 
MERCANTIL
| Pagamento a Fornecedor | 9:30h, 12h, 14h, 16:45h e 18h (TED 15:45) | |
| Folha de Pagamento | 9:30h, 12h, 14h, 16:45h e 18h | |
| Cobrança | 8:30h, 11h, 13:30, 15h, 16:30 e 18:59 | |
| Débito Automático | 18:00 hs | |
| Consignado | 
 | 
 | 
BANRISUL
| Pagamento a Fornecedor | 07:30, 09:00, 10:30, 13:30, 15:00, 17:15 e 18:30 (recepção no banco até as 18hs) - sistema BRR (para TED horário máximo de envio de arquivo até as 15:00) | |
| Folha de Pagamento | 
 07:30, 09:00, 10:30, 12:30, 15:00, 17:00, e 19:00 - sistema BRR (para TED horário máximo de envio de arquivo até as 15:00) | |
| Cobrança | Horários de corte: Cobrança cnab240 : 12:30h Cobrança cnab400 : 13:00h Todos arquivos : 19:30h | |
| Débito Automático | 14 horas | 
 | 
| Consignado (Op Créditos Consignados Com Folha de Pagto) | Diariamente às 20:00hs | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
| Pagamento a Fornecedor | SIACC - horário limite da folha de pagamento para o mesmo dia - 15h30 SIACC - horário limite de pagamento a fornecedor para D+1 - 21h30 | |
| Folha de Pagamento | SICOV - horário limite da folha de pagamento para o mesmo dia – 15h40 SIACC - horário limite da folha de pagamento para D+1 - 21h30 | |
| Cobrança | SICOB - horário limite para cobrança – 19h30 SIGCB - horário limite para cobrança - 19h30 | |
| Débito Automático | SICOV - horário limite de debito automático para D+1 – 22h40 SIACC - horário limite de debito automático para D+1 - 21h30 | |
| Consignado | 
 | 
 | 
Em caso de dúvidas, procure seu gerente de contas.
