ERP MEGA - Minutas - Quais são os campos de pesquisa padrão do Mega
Dúvida
Quais são os campos de pesquisa padrão do Mega, utilizados na montagem das minutas e quais informações que retornam?
Solução
Campos de pesquisa padrão e as informações que retornam, conforme a seguir:
| Nome do campo | Informação que o campo retorna |
| AGN_ST_CPF | CLIENTE CPF |
| AGN_ST_CXPOSTAL | CLIENTE CAIXA POSTAL |
| AGN_ST_DT_RG | CLIENTE DATA RG |
| AGN_ST_DT_RG_CJG | CONJUGE CLIENTE DATA RG |
| AGN_ST_EMAIL | CLIENTE E-MAIL |
| AGN_ST_ESTADONASCIM | CLIENTE UF NASCIMENTO |
| AGN_ST_FOLHAS | NÚMERO DAS FOLHAS |
| AGN_ST_FONECELULAR | CLIENTE FONE CELULAR |
| AGN_ST_FONECOMERCIAL | CLIENTE FONE COMERCIAL |
| AGN_ST_FONEFAX | FONE FAX |
| AGN_ST_FONEPABX | FONE PABX |
| AGN_ST_FONERESIDENCIAL | CLIENTE FONE RESIDENCIAL |
| AGN_ST_INSCRESTADUAL | CLIENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| AGN_ST_INSCRMUNIC | CLIENTEINSCRIÇÃO MUNICIAPAL |
| AGN_ST_LOCALNASCIM | CLIENTE LOCAL NASCIMENTO |
| AGN_ST_LOCALTRABALHO | CLIENTE LOCAL DE TRABALHO |
| AGN_ST_LOGRADOURO | ENDEREÇO CLIENTE |
| AGN_ST_MUNICIPIO | CLIENTE MUNICIPIO |
| AGN_ST_NACIONALIDADE | CLIENTE NACIONALIDADE |
| AGN_ST_NOME | NOME DO CLIENTE |
| AGN_ST_NUMERO | CLIENTE Nº ENDEREÇO |
| AGN_ST_ORGEMISSORRG | CLIENTE ORGÃO EMISSOR RG |
| AGN_ST_ORGEMISSORRGCJG | CONJUGE ORGÃO EMISSOR RG |
| AGN_ST_RG | CLIENTE RG |
| AGN_ST_TELLOCTRAB | CLIENTE FONE TRABALHO |
| AGN_TAB_IN_CODIGO | AGENTE CÓDIGO DA TABELA |
| AGN_TAU_ST_CODIGO | AGENTE CÓDIGO AUXILIAR |
| BEM_BL_OBSERVACOES | OBSERCAÇÕES DO BEM |
| BEM_BO_ALIENADO | BEM ALIENADO |
| BEM_CH_QUITACAO | FORMA QUITAÇÃO DO BEM |
| BEM_CH_VEI_COMBUSTIVEL | TIPO COMBUSTIVEL |
| BEM_IN_IMO_DEPENDENCIAS | Nº DE DEPENDÊNCIAS DO BEM |
| BEM_RE_IMO_AREACONSTRUIDA | ÁREA CONSTRUÍDA DO BEM |
| BEM_RE_IMO_AREATOTAL | BEM ÁREA TOTAL |
| BEM_RE_UTILIZACAO | % UTILIZAÇÃO DO BEM |
| BEM_RE_VALORAUTORIZADO | BEM VALOR AUTORIZADO |
| BEM_RE_VALORPRETENDIDO | BEM VALOR PRETENDIDO |
| BEM_RE_VALORVENDA | BEM VALOR |
| BEM_RE_VEI_KILOMETRAGEM | KILOMETRAGEM VEÍCULO |
| BEM_ST_NOME | NOME DO BEM |
| BEM_ST_VEI_PLACA | PLACA DO VEÍCULO |
| BLO_BL_OBSERVACAO | OBSERVAÇAO DO BLOCO |
| BLO_IN_CODIGO | CÓDIGO INTERNO DO BLOCO |
| BLO_IN_NUMANDARES | Nº ANDARES BLOCO |
| BLO_ST_CODIGO | CÓDIGO DO BLOCO |
| BLO_ST_NOME | NOME DO BLOCO |
| BLO_UF_ST_SIGLA | EMPREENDIMENTO UF |
| CLI_TPL_ST_SIGLA | CLIENTE TIPO ENDEREÇO |
| CLI_UF_ST_SIGLA | CLIENTE UF |
| CND_CH_STATUS | STATUS DA PROPOSTA |
| CND_DT_CADASTRO | DATA DE GERAÇÃO DA PROPOSTA |
| CND_DT_FIM_OBRA | DATA ENTREGA DA OBRA |
| CND_DT_INICIO_OBRA | DATA INÍCIO DA OBRA |
| CND_DT_LANCAMENTO_OBRA | DATA LANÇAMENTO DA OBRA |
| CND_DT_VALIDADE | DATA DE VALIDADE DA PROPOSTA |
| CND_IN_CODIGO | Nº DA PROPOSTA |
| CND_RE_VALOR | VALOR ORIGINAL PROPOSTA |
| CND_RE_VALORCOMISSAO | VALOR BASE COMISSÃO |
| CND_RE_VALOR_SINAL | VALOR DO SINAL |
| CND_RE_VLR_SERIES | VALOR DE CADA SÉRIE |
| CND_RE_VLR_SERIES_CORR | VALOR CORRIGIDO DE CADA SÉRIE |
| CND_ST_DOCTO | DOCUMENTO PROPOSTA |
| CND_ST_DT_PRIM_DATA_SERIES | DATA VCTO PRIMEIRA PARCELA DE CADA SÉRIE |
| CND_ST_NUM_PARC_SERIES | NÚMERO DE PARCELAS DE CADA SÉRIE |
| CND_ST_OBSERVACAO | OBSERVAÇÃO PROPOSTA |
| CONJ_CARGOPROFISS | CONJUGE CARGO |
| CONJ_CPF | CONJUGE CPF |
| CONJ_ESTADONASCIM | CONJUGE ESTADO NASCIMENTO |
| CONJ_LOCALNASCIM | CONJUGE LOCAL DE NASCIMENTO |
| CONJ_LOCALTRABALHO | CONJUGE LOCAL DE TRABALHO |
| CONJ_NACIONALIDADE | CONJUGE NACIONALIDADE |
| CONJ_NASCIMENTO | CONJUGE DATA DE NASCIMENTO |
| CONJ_RG | CONJUGE RG |
| CONJ_TELLOCTRAB | CONJUGE FONE LOCAL DE TRABALHO |
| EMP_IN_CODIGO | CÓDIGO INTERNO EMPREENDIMENTO |
| EMP_ST_CODIGO | CÓDIGO EMPREENDIMENTO |
| ENE_ST_BAIRRO | EMPREENDIMENTO BAIRRO |
| ENE_ST_CEP | EMPREENDIMENTO CEP |
| ENE_ST_COMPLEMENTO | EMPREENDIMENTO COMPLEMENTO |
| ENE_ST_CXPOSTAL | EMPREENDIMENTO CXPOSTAL |
| ENE_ST_LOGRADOURO | EMPREENDIMENTO ENDEREÇO |
| ENE_ST_MUNICIPIO | EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO |
| ENE_ST_NUMERO | EMPREENDIMENTO NÚMERO |
| ENE_ST_REFERENCIA | EMPREENDIMENTO REFERÊNCIA |
| ESE_BL_OBSERVACAO | OBSERVAÇÃO EMPREENDIMENTO |
| ESO_BL_OBSERVACAO | OBSERVAÇÕES DA UNIDADE |
| PARC_IRREAJ_SERIE09 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 09º SÉRIE |
| PARC_IRREAJ_SERIE10 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 10º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE01 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 01º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE02 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 02º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE03 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 03º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE04 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 04º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE05 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 05º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE06 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 06º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE07 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 07º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE08 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 08º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE09 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 09º SÉRIE |
| PARC_REAJ_SERIE10 | PARCELAS REAJUSTÁVEIS - 10º SÉRIE |
| PARC_SINAL_SERIE01 | PARCELAS DE SINAL - 01º SÉRIE |
| PARC_SINAL_SERIE02 | PARCELAS DE SINAL - 02º SÉRIE |
| PA_ST_SIGLA | CLIENTE PAÍS |
| REG_CASAMENTO | CLIENTE REGIME CASAMENTO |
| TAB_ST_CODIGO | CÓDIGO TABELA PREÇO |
| TPL_ST_SIGLA | EMPREENDIMENTO TIPO ENDEREÇO |
| UND_DT_ALVARA | DATA EXPEDIÇÃO ALVARÁ |
| UND_DT_MATRICULA | DATA MATRÍCULA |
| UND_IN_ANDAR | UNIDADE ANDAR |
| UND_IN_CODIGO | CÓDIGO INTERNO DA UNIDADE/GARAGEM/BEM |
| UND_RE_AREATOTAL | UNIDADE ÁREA TOTAL |
| UND_ST_ALVARA | NÚMERO ALVARÁ |
| UND_ST_CODIGO | CÓDIGO UNIDADE/GARAGEM/BEM |
| UND_ST_LOCALMATRICULA | LOCAL MATRÍCULA |
| UND_ST_MATRICULA | CÓDIGO MATRÍCULA |
| UND_ST_NOME | NOME UNIDADE/GARAGEM/BEM |
| UND_ST_PREFEITURA_ALVARA | NOME PREFEITURA EXPEDIU ALVARÁ |
| UND_ST_PROCESSO_ALVARA | NÚMERO PROCESSO ALVARÁ |
| UND_ST_REGMATRICULA | REGISTRO DE INCORPORAÇÃO |
| UND_VAGAS_UNIDADE | NÚMERO DE VAGAS DA UNIDADE |
| CND_RE_VALOR_JUROS | VALOR ORIGINAL PROPOSTA COM JUROS |
| AGN_RE_PERCENTUAL | CLIENTE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO |
| EST_RE_JUROS | JUROS DO EMPREENDIMENTO |
| EST_RE_MORA | MORA DO EMPREENDIMENTO |
| CND_DT_APROVACAO | DATA DE APROVAÇÃO DA PROPOSTA |
| CO_PARTICIPANTES | CO-PARTICIPANTES |
| CO_PARTICIPANTES_ASS | CO-PARTICIPANTES ASSINATURA |
| COB_ST_SIGLA | CLIENTE TIPO ENDEREÇO COBRANÇA |
| COB_ST_LOGRADOURO | ENDEREÇO CLIENTE COBRANÇA |
| COB_ST_NUMERO | CLIENTE Nº ENDEREÇO COBRANÇA |
| COB_ST_COMPLEMENTO | CLIENTE COMPLEMENTO ENDEREÇO COBRANÇA |
| COB_ST_BAIRRO | CLIENTE BAIRRO COBRANÇA |
| COB_ST_MUNICIPIO | CLIENTE MUNICIPIO COBRANÇA |
| COB_UF_ST_SIGLA | CLIENTE UF COBRANÇA |
| COB_ST_CEP | CLIENTE CEP COBRANÇA |
| EST_ORG_TAB_IN_CODIGO | CÓDIGO DA TABELA ESTRUTURA |
| ESTADO_CIVIL | CLIENTE ESTADO CIVIL |
| AGN_CH_TIPOPESSOAFJ | CLIENTE TIPO PESSOA |
| AGN_DT_NASCIMENTO | CLIENTE DATA NASCIMENTO |
| AGN_DT_CASAMENTO | CLIENTE DATA CADASAMENTO |
| AGN_IN_CODIGO | CÓDIGO DO CLIENTE |
| AGN_PAD_IN_CODIGO | AGENTE CÓDIGO PADRÃO |
| AGN_RE_PERC_RENDA_FAM | PERCENTAGEM PARTICIPAÇÃO RENDA FAMILIAR |
| AGN_RE_PERC_RENDA_FAM_CONJ | PERCENTAGEM PARTICIPAÇÃO RENDA FAMILIAR CONJUGE |
| AGN_ST_BAIRRO | CLIENTE BAIRRO |
| AGN_ST_CARGOPROFISS | CLIENTE CARGO |
| AGN_ST_CEP | CLIENTE CEP |
| EST_ORG_TAU_ST_CODIGO | AUXILIAR DA ESTRUTURA |
| EST_RE_AREACOMUM | ÁREA COMUM |
| EST_RE_AREAGARAGEM | ÁREA GARAGEM |
| EST_RE_AREAPRIVATIVA | ÁREA PRIVATIVA |
| EST_RE_AREATOTAL | ÁREA TOTAL UNIDADE/BEM/GARAGENS |
| EST_RE_FRACAO | FRAÇÃO DA UNIDADE |
| EST_RE_FRACAO_IDEAL | FRAÇÃO IDEAL |
| EST_RE_PESO | PESO DA UNIDADE |
| EST_RE_QUOTA | QUOTA DA UNIDADE |
| EST_RE_VALOR | VALOR DA UNIDADE/GARAGEM/BENS |
| EST_ST_NOME | NOME DO EMPREENDIMENTO |
| ETP_IN_CODIGO | CÓDIGO INTERNO ETAPA |
| ETP_ST_CODIGO | CÓDIGO DA ETAPA |
| ETP_ST_NOME | NOME DA ETAPA |
| FIL_ST_BAIRRO | FILIAL BAIRRO |
| FIL_ST_CGC | FILIAL CNPJ |
| FIL_ST_COMPLEMENTO | FILIAL COMPLEMENTO |
| FIL_ST_FANTASIA | FILIAL FANTASIA |
| FIL_ST_LOGRADOURO | FILIAL ENDEREÇO |
| FIL_ST_MUNICIPIO | FILIAL MUNICÍPIO |
| FIL_ST_NOME | FILIAL NOME |
| FIL_ST_NUMERO | FILIAL NÚMERO |
| FIL_ST_ORGAOREGISTRO | FILIAL REGISTRO |
| FIL_TPL_ST_SIGLA | FILIAL TIPOEND |
| FIL_UF_ST_SIGLA | FILIAL UF |
| GAR_RE_AREA | GARAGEM ÁREA |
| GAR_RE_FRACAO | GARAGEM FRAÇÃO |
| GAR_RE_PESO | PESO GARAGEM |
| GAR_RE_QUOTA | GARAGEM QUOTA |
| GAR_RE_VALOR | GARAGEM VALOR |
| ORG_ST_BAIRRO | MATRIZ BAIRRO |
| ORG_ST_CGC | MATRIZ CNPJ |
| ORG_ST_COMPLEMENTO | MATRIZ COMPLEMENTO |
| ORG_ST_FANTASIA | MATRIZ FANTASIA |
| ORG_ST_LOGRADOURO | MATRIZ ENDEREÇO |
| ORG_ST_MUNICIPIO | MATRIZ MUNICÍPIO |
| ORG_ST_NOME | MATRIZ NOME |
| ORG_ST_NUMERO | MATRIZ NÚMERO |
| ORG_ST_ORGAOREGISTRO | MATRIZ REGISTRO |
| ORG_TPL_ST_SIGLA | MATRIZ TIPO ENDEREÇO |
| ORG_UF_ST_SIGLA | MATRIZ UF |
| PARC_CONCLUSAO_SERIE01 | PARCELAS DE CONCLUSÃO - 01º SÉRIE |
| PARC_CONCLUSAO_SERIE02 | PARCELAS DE CONCLUSÃO - 02º SÉRIE |
| PARCELAS | Nº PARCELAS CONTRATO |
| PARC_FINANC_SERIE01 | PARCELAS FINANCIADAS - 01º SÉRIE |
| PARC_FINANC_SERIE02 | PARCELAS FINANCIADAS - 02º SÉRIE |
| PARC_FINANC_SERIE03 | PARCELAS FINANCIADAS - 03º SÉRIE |
| PARC_FINANC_SERIE04 | PARCELAS FINANCIADAS - 04º SÉRIE |
| PARC_FINANC_SERIE05 | PARCELAS FINANCIADAS - 05º SÉRIE |
| PARC_FINANC_SERIE06 | PARCELAS FINANCIADAS - 06º SÉRIE |
| PARC_FINANC_SERIE07 | PARCELAS FINANCIADAS - 07º SÉRIE |
| PARC_FINANC_SERIE08 | PARCELAS FINANCIADAS - 08º SÉRIE |
| PARC_FINANC_SERIE09 | PARCELAS FINANCIADAS - 09º SÉRIE |
| PARC_FINANC_SERIE10 | PARCELAS FINANCIADAS - 10º SÉRIE |
| PARC_IRREAJ_SERIE01 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 01º SÉRIE |
| PARC_IRREAJ_SERIE02 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 02º SÉRIE |
| PARC_IRREAJ_SERIE03 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 03º SÉRIE |
| PARC_IRREAJ_SERIE04 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 04º SÉRIE |
| PARC_IRREAJ_SERIE05 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 05º SÉRIE |
| PARC_IRREAJ_SERIE06 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 06º SÉRIE |
| AGN_ST_CEPCXPOSTAL | CLIENTE CEP CX POSTAL |
| AGN_ST_CGC | CLIENTE CNPJ |
| AGN_ST_COMPLEMENTO | CLIENTE COMPLEMENTO ENDEREÇO |
| AGN_ST_CONJUGE | NOME CONJUGE |
| PARC_IRREAJ_SERIE07 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 07º SÉRIE |
| PARC_IRREAJ_SERIE08 | PARCELAS IRREAJUSTÁVEIS - 08º SÉRIE |
| UND_RE_VALORM2 | VALOR M2 UNIDADE |
| OBS_ACESSORIO_PROP | OBSERVACAO ACESSORIO PROPOSTA |
| EST_BL_OBSERVACAO | OBSERVAÇÃO DA UNIDADE/GARAGEM |
| EST_ORG_IN_CODIGO | AGENTE DA ESTRUTURA |
| EST_ORG_PAD_IN_CODIGO | PADRÃO DA ESTRUTURA |
| PRO_RE_RENDAFAMILIAR | RENDA FAMILIAR |
| PRO_CH_OBJETIVO | OBJETIVO DA AQUISICAO |
| CND_BO_UTILIZA_FGTS | UTILIZA FGTS |
| pro_ch_lei6515 | LEI 6515 |
| pro_dt_casamento | DATA CASAMENTO |
| UND_IN_INDETERMINADA | GARAGEM INDETERMINADA |
| UND_ST_INSC_MUNICIPAL | Nº INSCRICAO MUNICIPAL |
| EMPREENDIMENTO_IMAGEM | IMAGEM DO EMPREENDIMENTO |
| ETAPA_IMAGEM | IMAGEM DA ETAPA |
| BLOCO_IMAGEM | IMAGEM DO BLOCO |
| UNIDADE_IMAGEM | IMAGEM DA UNIDADE |
Verifique também:
Minutas - Quais são os campos de pesquisa padrão do Módulo Gestão Comercial
Minutas - Quais são os campos de pesquisa padrão do Módulo Carteira de Recebíveis