24128 - Quantidade Dias Fixo no cálculo do contrato (F606CAC)
Problema: Como é feito o cálculo das prestações do contrato que considera quantidade dias fixo no cálculo (F606CAC)?
Rotina / Tela: F606CCR
Solução:
Rotina / Tela: F606CCR
Solução:
Solução 24128: Segue abaixo o cálculo efetuado pelo sistema quando considera a quantidade dias fixo no cálculo (f606CAC).
Basicamente é o mesmo cálculo do 'Considera Diferença de Dias Entre Prestações' e 'Quantidade Dias no Mês', o que diferencia neste caso, é que vai calcular juros somente sobre a Quantidade Dias definido.
Ou Seja, o valor dos juros é o mesmo, só que ao invés de calcular 30 dias, vai calcular somente 25 dias
xTaxaJuroDiario := (Power((1 + (FRegCalculoJuros.VlrCal / 100)), (1/(Self.ObterQtdDiasAno/12))) - 1);
xTaxaJuroDiario := (Power((1 + (1 / 100)), (1/(360/12))) - 1);
xTaxaJuroDiario := 0.00033173270623
xValorAcumulado := (xValorAcumulado * xTaxaJuroDiario) + xValorAcumulado;
xValorAcumulado := (10000 * 0.00033173270623) + 10000;
10003.317327 := (10003.317327 * 0.00033173270623) + 10003.317327;
10006.635755 := (10006.635755 * 0.00033173270623) + 10006.635755;
10009.955283 := (10009.955283 * 0.00033173270623) + 10009.955283;
10013.275913 := (10013.275913 * 0.00033173270623) + 10013.275913;
10016.597644 := (10016.597644 * 0.00033173270623) + 10016.597644;
10019.920477 := (10019.920477 * 0.00033173270623) + 10019.920477;
10023.244412 := (10023.244412 * 0.00033173270623) + 10023.244412;
10026.56945 := (10026.56945 * 0.00033173270623) + 10026.56945;
10029.895591 := (10029.895591 * 0.00033173270623) + 10029.895591;
10033.222835 := (10033.222835 * 0.00033173270623) + 10033.222835;
10036.551184 := (10036.551184 * 0.00033173270623) + 10036.551184;
10039.880636 := (10039.880636 * 0.00033173270623) + 10039.880636;
10043.211193 := (10043.211193 * 0.00033173270623) + 10043.211193;
10046.542854 := (10046.542854 * 0.00033173270623) + 10046.542854;
10049.875621 := (10049.875621 * 0.00033173270623) + 10049.875621;
10053.209494 := (10053.209494 * 0.00033173270623) + 10053.209494;
10056.544472 := (10056.544472 * 0.00033173270623) + 10056.544472;
10059.880557 := (10059.880557 * 0.00033173270623) + 10059.880557;
10063.217748 := (10063.217748 * 0.00033173270623) + 10063.217748;
10066.556047 := (10066.556047 * 0.00033173270623) + 10066.556047;
10069.895452 := (10069.895452 * 0.00033173270623) + 10069.895452;
10073.235966 := (10073.235966 * 0.00033173270623) + 10073.235966;
10076.577588 := (10076.577588 * 0.00033173270623) + 10076.577588;
10079.920318 := (10079.920318 * 0.00033173270623) + 10079.920318;
10083.264157
Prestação Original = 10083.264157
Juros Original = 10083.264157 - 10000
Juros Original = 83.264157